![]() |
unser schiff , eine sun odyssey 45.2., wurde 1998 in frankreich bei jeanneau gebaut. das gfk-schiff mit teakdeck ist als hochseeyacht (kategorie a) für max 10 personen zugelassen. wir haben die genesis 2003 vom vorbesitzer gekauft. Sie läuft bis mitte 2006 bei yachtcharter buechi (www.buechi-yachting.com) auf elba, porteferraio, im charterbetrieb. |
|
innenaufteilung |
|||
![]() |
|||
1 |
ankerkasten | 6 |
nasszelle |
2 |
vorpiek | 7 |
gästekabine |
3 |
eignerkabine | 8 |
stauraum mit werkbank |
4 |
türen | 9 |
navigationsecke |
5 |
pantry (küche) | 10 |
salon |
11 |
nasszelle | ||
technische daten |
||
| länge: | 45 fuss (14,15 m) | |
| breite: | 14,8 fuss (4,48 m) | |
| tiefgang: | 6,7 fuss (2,00 m) | |
| gewicht: | 9500 kg | |
| motor: | janmar 63 ps diesel/turbo | |
| segelfläche: | rollgenua / rollgroß 109 qm - spi 130 qm | |
| babystag für sturmfock | ||
| steuer: | zwei steuerräder, windsteueranlage und | |
| autopilot | ||
| kabinen: | eine große bugkabine, eine backbordkabine für | |
| gäste, eine heckkabine als stauraum mit | ||
| werkbank | ||
| nasszellen: | zwei toiletten und duschen | |
| kochen: | gasherd und solarofen (www.solarfood.de) | |
| wasser: | 400-litertank + wassermacher + tageskanister | |
| druckwasserversorgung | ||
| stromversorgung: | batterien 420 ah, windgenerator air x, | |
| solarpanelen 120 wp | ||
| navigation: | zwei kompasse, log, lot, zwei kartenplotter | |
| (innen und außen), radar, wetter ssb, hand-gps, laptop mit elektronischen karten, papierkarten, handbücher | ||
| funk: | ukw, ukw-handfunk, kw-sender | |
| diesel: | 200-litertank | |
| anker: | cobra-hauptanker 26 kg 100 m kette 10 mm | |
| fob-zweitanker | ||
| angeln: | hochseeausrüstung | |
die genesis wurde als standardschiff gekauft und von uns wie oben beschrieben ausgerüstet. auf grund des wassermachers und der stromver- |
||